F10.1D

  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver

PREV

NEXT

  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteGunmetal
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver
  • V5.2D MatteSilver

LINEUP

SIZE

 

COLOR

PRICE

20×8.5 ET38 (A-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteGunmetal ¥63,000
20×8.5 ET45 (A-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteGunmetal ¥63,000
20×9.5 ET38 (B-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteGunmetal ¥67,000
20×9.5 ET45 (B-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteGunmetal ¥67,000
       
20×8.5 ET38 (A-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteSilver ¥63,000
20×8.5 ET45 (A-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteSilver ¥63,000
20×9.5 ET38 (B-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteSilver ¥67,000
20×9.5 ET45 (B-Disk) 5/114.3 M12/60° 73.1 MatteSilver ¥67,000
※Diskについてはこちらより     ※価格には消費税が含まれておりません